Autósiskola
Autósiskola
Motoros "A1, A," személygépkocsi „B” és mezőgazdasági vontató „T” kategóriás tanfolyam indul Gyulán!
Autósiskolánk árai az alábbi táblázatban megtalálhatók.
Minden kedves vezetni vágyót szeretettel várunk a Harruckern Autósiskolában!
Letöltések: Autósiskola általános tájékoztatója, jelentkezési lap
Pirszám: 831972
Érvényes: 2023. január 1-től
Kategóriák: | Személy-gépkocsi (B) |
Személygépkocsi nehézpótkocsival (BE) |
Teher-gépkocsi (C) |
Tehergépkocsi nehézpótkocsival (CE) |
Traktor |
A beiskolázási feltételek: | orvosi alkalmassági vizsgálat (háziorvos, üzemorvos) | orvosi alkalmassági vizsgálat (háziorvos, üzemorvos) | orvosi alkalmassági vizsgálat (háziorvos, üzemorvos) "B" kategóriájú jogosítvány | orvosi alkalmassági vizsgálat (háziorvos, üzemorvos), "C" kategóriájú jogosítvány | rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel, alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány |
életkori előírás | 17 | 18 | 18 | 18 | 16 |
elmélet/BÜ (Ft) | 60 000 | 60 000 | 60 000/25 000 | 50 000/25 000 | 50 000/25 000=75 000 |
gyakorlati óradíj (Ft/óra) | 9 000 | 9 500 | 10 000 | 8 000 | 9 000 |
vezetés (óra) | 30 | 17 | 30 | 15 | 25 |
gyakorlat (Ft) | 270 000 | 161 500 | 300 000 | 165 000 | 225 000 |
Tanfolyamdíj (Ft) | 330 000 | 221 500 | 385 000 | 240 000 | 300 000 |
elméleti vizsga (Ft) | 4 600 | 13 800 | 13 800 | 9 200 | 9 200 |
jármûkezelési (rutin) vizsga (Ft) | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
forgalmi vizsga (Ft) | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 3 600 |
B.Ü. vizsgadíj (Ft) | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | |
Vizsgadíj, országosan egységes, hatósági ár (Ft) | 15 600 | 32 700 | 32 700 | 28 100 | 20 700 |
Mindösszesen (Ft) |
345 600 | 257 200 | 417 700 | 268 100 | 320 700 |
Kategória | Motor-kerékpár "A" | Motor-kerékpár "A" korl (A1-vel két éven belüli elm. vizsga) | Motor-kerékpár "A" korl (A1-vel két éven túli elm. vizsga) | Motor-kerékpár "A" korl (A2-vel két éven belüli elm. vizsga) | Motor-kerékpár "A" korl (A2-vel két éven túli elm. vizsga) |
életkori előírás | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 |
elmélet | 35 000 | 35 000 | 35 000 | ||
kötelező óraszám | 27 | 17 | 11 | 13 | 9 |
gyakorlati óradíj | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
gyakorlat | 162 000 | 102 000 | 66 000 | 78 000 | 54 000 |
elméleti vizsga | 4 600 | 4 600 | 4 600 | ||
járműkezelési vizsga | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 4 700 |
forgalmi vizsga | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
Összesen | 217 300 | 117 700 | 121 300 | 93 700 | 109 300 |
Közúti elsősegély tanfolyam (12 óra felkészítés) és vizsga 23.700 FT., ami tartalmazza a vizsgadíjat is. (15.500-, Ft (vizsgadíj)/8200-, Ft (felkészítés))
20 év alatti – nappali rendszerű közoktatási intézményben – tanulók esetében 25 000.- forint állami támogatás igényelhető "B" kategóriás elméleti tanfolyam esetén.
Amennyiben a már meglévő motoros jogosítványát nagyobb kategóriára szeretné kiterjeszteni, kérjen árajánlatot az autósiskola vezetőjétől! A fenti motoros költségek saját motorral történő oktatás esetén értendőek.
Czeglédiné Szappanos Anita |
Albert Antal iskolavezető 06-66/561-420 |
Réfi József (Gyula, Békéscsaba) elméleti és gyakorlati oktató 06-20/359-2419 |
Mutatószámaink:
ÁKÓ, VSM: vizsgakozpont.hu
KK: 296.200 Ft